सीखने का रास्ता: गोदाम और स्टॉक स्टाफ़
उत्पाद, स्टॉक गिनती, ट्रांसफ़र, परचेज़ ऑर्डर, माल की प्राप्ति और डिलीवरी।
सभी कोर्स
- यहाँ से शुरू करेंशुरुआत · 13 पाठ · लगभग 41 मिनट
- रोज़ तेज़ी से काम करेंशुरुआत · 15 पाठ · लगभग 46 मिनट
- सुरक्षा और साइन इनशुरुआत · 12 पाठ · लगभग 36 मिनट
- आपका डेटा: सुरक्षा, बैकअप और नियंत्रणशुरुआत · 5 पाठ · लगभग 14 मिनट
- टीम चैटरोज़ का काम · 5 पाठ · लगभग 15 मिनट
- उत्पाद और आपका कैटलॉगरोज़ का काम · 9 पाठ · लगभग 27 मिनट
- डिलीवरी और पैकिंगरोज़ का काम · 7 पाठ · लगभग 20 मिनट
- स्टॉक और गोदामरोज़ का काम · 12 पाठ · लगभग 36 मिनट
- सप्लायर और खरीदरोज़ का काम · 5 पाठ · लगभग 15 मिनट
- उत्पादन, गुणवत्ता और रखरखावऔर आगे · 10 पाठ · लगभग 29 मिनट
- आम समस्याएँ ठीक करेंशुरुआत · 6 पाठ · लगभग 16 मिनट
- कीबोर्ड शॉर्टकटशुरुआत · 3 पाठ · लगभग 9 मिनट
- फ़ोन और डेस्कटॉप ऐपशुरुआत · 5 पाठ · लगभग 17 मिनट
- डिवाइस और प्रिंटरशुरुआत · 6 पाठ · लगभग 18 मिनट
- एआई असिस्टेंट और एआई टूलशुरुआत · 4 पाठ · लगभग 12 मिनट
आपके व्यवसाय के प्रकार के लिए
एक-एक तरह के व्यवसाय के लिए बने कोर्स। ऊपर के मुख्य कोर्स के बाद अपने व्यवसाय वाले कोर्स लें: 10 कोर्स, कुल लगभग 234 मिनट।
| कोर्स | पाठ |
|---|---|
| ट्रेड खाते, प्राइस लिस्ट और क्रेडिट हर ग्राहक की प्राइस लिस्ट, क्रेडिट सीमा और स्टेटमेंट, सप्लायर रिटर्न और लैंडेड कॉस्ट, स्टॉक ट्रांसफ़र नोट, यूनिट और लेवी। | और आगे · 7 पाठ · लगभग 18 मिनट |
| रिटेल काउंटर की अतिरिक्त सुविधाएँ ले-अवे, सीरियल नंबर, कंसाइनमेंट स्टॉक, वापसी योग्य जमा, बंडल, गाड़ी के हिसाब से पार्ट्स और दरवाज़े पर उम्र की जाँच। | और आगे · 10 पाठ · लगभग 27 मिनट |
| ऑनलाइन ऑर्डर, कूरियर और डिलीवरी ऑनलाइन खाने के ऑर्डर लें, डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म और कूरियर जोड़ें, पार्सल लेबल प्रिंट करें और कैश ऑन डिलीवरी का हिसाब करें। | और आगे · 12 पाठ · लगभग 34 मिनट |
| क्लाइंट के लिए वेयरहाउसिंग (3PL) क्लाइंट कंपनियों का माल रखें, उनकी ओर से माल लें और भेजें, और स्टोरेज व हैंडलिंग का बिल करें। | और आगे · 3 पाठ · लगभग 9 मिनट |
| वैन सेल्स और रूट वैन लोड करें, विज़िट पैटर्न के साथ रूट पर बेचें, और दिन के अंत में नकद और स्टॉक का हिसाब करें। | और आगे · 4 पाठ · लगभग 11 मिनट |
| खेती-बाड़ी चलाना खेत और फ़सलें, पशुओं के रिकॉर्ड और हर फ़सल या झुंड का मुनाफ़ा। | और आगे · 6 पाठ · लगभग 17 मिनट |
| सब्सक्रिप्शन बॉक्स चलाना प्रीपेड अवधि के साथ बॉक्स प्लान बनाएँ, बॉक्स छोड़ने या रोकने वाले सब्सक्राइबरों को सँभालें, हर साइकिल क्यूरेट करें, बैच पैक करके भेजें और रिन्यूअल पर नज़र रखें। | और आगे · 4 पाठ · लगभग 11 मिनट |
| कूरियर और पार्सल डिलीवरी कंपनी चलाना हब, ज़ोन और रेट कार्ड सेट करें, मर्चेंट के पार्सल बुक करें (CSV और उनके पोर्टल से भी), पिकअप करें, हब पर स्कैन और छँटाई करें, पार्सल एक हब से दूसरे हब भेजें, राइडर के फ़ोन पर सबूत के साथ डिलीवरी दें, राइडरों का कैश जमा लें और मर्चेंट को भुगतान करें। | और आगे · 17 पाठ · लगभग 49 मिनट |
| प्रिंट-ऑन-डिमांड शॉप चलाना प्रिंट एरिया वाले ब्लैंक बनाएँ, आर्टवर्क अपलोड करके जाँचें, हर साइज़ और रंग में डिज़ाइन प्रकाशित करें, प्रूफ़ के साथ पर्सनलाइज़्ड आइटम बेचें, प्रिंट जॉब अपने प्रिंट रूम या पार्टनर को भेजें, ट्रैकिंग के साथ भेजें, रीप्रिंट करें और मार्जिन देखें। | और आगे · 8 पाठ · लगभग 22 मिनट |
| ड्रॉपशिपिंग स्टोर चलाना लाइसेंस वाले सप्लायर फ़ीड जोड़ें, नियमों से उत्पाद आयात करें और दाम तय करें, भुगतान हुए ऑर्डर अपने-आप सप्लायर को भेजें और ट्रैकिंग, रिटर्न व मार्जिन देखें। | और आगे · 14 पाठ · लगभग 36 मिनट |
प्रिंट करने लायक चीट शीट
हर काम के लिए एक पन्ना: रोज़ के काम, वे कहाँ मिलते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट और जानने लायक शब्द। इसे प्रिंट करें या PDF के रूप में सेव करें।
गोदाम और स्टॉक स्टाफ़ के लिए चीट शीटभूमिका के हिसाब से सीखने के रास्ते
करके सीखें
नमूना डेटा वाला डेमो वर्कस्पेस एक मिनट में तैयार — न कार्ड चाहिए, न कुछ इंस्टॉल करना।